PLEMENITBA · Breeding
Čira
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2003-04-13 | Barón s.v /Nick Finance/ | 2004-03-25 | 4225 Čejsa |
| 2. | 2004-04-07 | Barón s.v /Nick Finance/ | 0000-00-00 | – |
| 3. | 2005-09-28 | Sektor s.v. | 2006-08-28 | 334.06 Čača |
| 4. | 2006-09-09 | Sektor s.v. | 0000-00-00 | – |
| 5. | 2009-07-31 | Barón s.v /Nick Finance/ | 0000-00-00 | – |
| 6. | 2011-06-08 | Rektor s.v. | 2012-05-15 | 5047 Čara |
| 7. | 2012-06-15 | Rektor s.v. | 0000-00-00 | – |
