PLEMENITBA · Breeding
Hroby IX-10
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01-06-2017 | Oušor VIII | 14-05-2018 | Oušor VIII-9 |
| 2. | 15-07-2019 | Oušor XIII | 23.6.2020 | Oušor XIII-16 |
| 3. | 15-07-2019 | Oušor XIII | 23.6.2020 | Oušor XIII-16 |
| 4. | 2003-08-11 | Oušor III (Oušor I-18) | 2004-07-07 | 729 Oušor III-49 |
| 5. | 2004-08-30 | Oušor III (Oušor I-18) | 0000-00-00 | – |
| 6. | 2005-06-01 | Oušor V /Oušor IX-17 | 2006-05-15 | 4250 Oušor V-8/Stela |
| 7. | 2006-07-02 | Gurgul X ( G VII-10 ) s.v. | 2007-05-20 | 771 Gurgul X-12 |
| 8. | 2007-07-29 | Gurgul X ( G VII-10 ) s.v. | 0000-00-00 | – |
| 9. | 2008-05-18 | Hroby XII (Hroby XXI-71) | 2009-05-06 | 7833 Hroby XII-37 |
| 10. | 2009-05-19 | Hroby VIII (Hroby VII-8) | 2010-05-10 | 7943 Hroby VIII-21 |
| 11. | 2010-05-23 | Hroby VIII (Hroby VII-8) | 2011-05-08 | 8037 Hroby VIII-25 |
| 12. | 2011-06-17 | Hroby XVI | 2012-05-21 | 8144 Hroby XVI-8 |
| 13. | 2012-06-29 | Goral XX | 2013-05-31 | 8220 Goral XX-8 |
| 14. | 2013-06-19 | Gurgul XIII ( Gurgul X-18 ) | 2014-05-30 | 8310 Gurgul XIII-9 |
| 15. | 2015-02-23 | Oušor IX/Oušor III-54 | 29-01-2016 | Oušor IX-10 |
| 16. | 26-04-2016 | Hroby XX | 03-04-2017 | Hroby XX-5 |
| 17. | 26-04-2016 | Hroby XX | 03-04-2017 | Hroby XX-5 |
