PLEMENITBA · Breeding
Panenka
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2002-06-10 | Donar s.v. | 2003-05-07 | 84.03 P-Skwaila |
| 2. | 2003-05-21 | Donar s.v. | 0000-00-00 | – |
| 3. | 2004-08-27 | Furioso XVIII-23 Flamengo | 0000-00-00 | – |
| 4. | 2005-05-31 | Ergo s.v. | 2006-04-23 | 361.06 Pepino |
| 5. | 2006-05-20 | Ergo s.v. | 2007-05-02 | 203.07 Pedro |
| 6. | 2007-05-07 | Viesulis | 2008-04-20 | 143.08 Vistor |
