PLEMENITBA · Breeding
Jasmína
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2002-04-06 | Brázdar z Novosadu | 2003-03-10 | 411.03 Bony |
| 2. | 2003-03-22 | Brázdar z Novosadu | 0000-00-00 | – |
| 3. | 2004-03-16 | Brázdar z Novosadu | 2005-02-20 | 4399 Aisha |
| 4. | 2005-06-13 | Brázdar z Novosadu | 2006-05-12 | 4394 Lujza |
| 5. | 2007-04-20 | Mendy | 2008-04-04 | 234.08 Gabriel |
| 6. | 2008-04-15 | Štart III/Cigán | 2009-03-18 | 3/4 Štart III-4 SK/Ciro |
| 7. | 2009-04-23 | Štart III/Cigán | 0000-00-00 | – |
