PLEMENITBA · Breeding
Panni
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2002-04-26 | Goldstern I/Going for Gold/540 | 0000-00-00 | – |
| 2. | 2003-04-25 | Goldstern I/Going for Gold/540 | 0000-00-00 | – |
| 3. | 2004-04-07 | Goldstern I/Going for Gold/540 | 2005-02-28 | 382.05 Bálint |
| 4. | 2005-04-14 | Neapolitano XV Dráva/Viny | 2006-03-20 | 170.06 Pandora |
| 5. | 2009-09-13 | Senátor Scampolo | 0000-00-00 | – |
| 6. | 2010-08-27 | Senátor Scampolo | 2011-07-03 | 184.11 Pascal |
| 7. | 2011-09-30 | Cartouche d'Or | 2012-08-19 | 223.12 Phoebe |
