PLEMENITBA · Breeding
Siglavy Bagdady III-11
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05-04-2018 | O'Bajan IX (OB XXVI-1) | 11-03-2019 | O'Bajan IX-4 |
| 2. | 05-04-2018 | O'Bajan IX (OB XXVI-1) | 11-03-2019 | O'Bajan IX-4 |
| 3. | 19-06-2019 | Dahoman XV | 12-05-2020 | Dahoman XV-6 |
| 4. | 19-06-2019 | Dahoman XV | 12-05-2020 | Dahoman XV-6 |
| 5. | 2002-01-16 | Dahoman XI (Dah. X-3) | 2003-02-16 | 7202 Dahoman XI-21 |
| 6. | 2003-04-22 | Dahoman XI (Dah. X-3) | 2004-03-22 | 7331 Dahoman XI-36 |
| 7. | 2004-05-11 | Dahoman XI (Dah. X-3) | 2005-03-30 | Dahoman XI-43 |
| 8. | 2005-04-14 | Shagya XXIX - Sereth | 2006-03-02 | 7531 Shagya XXIX-20 |
| 9. | 2006-04-13 | Shagya XXIX - Sereth | 2007-03-17 | 7615 Shagya XXIX-30 |
| 10. | 2007-03-31 | Dahoman XI (Dah. X-3) | 2008-02-25 | 7711 Dahoman XI-64 |
| 11. | 2008-05-30 | Shagya XXX / Shagya LXIII-1 | 2009-04-19 | 7827 Shagya XXX-2 |
| 12. | 2009-05-29 | Gazal V/Tuareg /Gazal III-2 | 2010-04-09 | 7927 Gazal V-19 |
| 13. | 2010-04-25 | Shagya XXX / Shagya LXIII-1 | 2011-03-19 | 8000 Shagya XXX-18 |
| 14. | 2011-06-06 | Gazal V/Tuareg /Gazal III-2 | 0000-00-00 | – |
| 15. | 2013-07-29 | O'Bajan V (O'Bajan XVIII-2) | 0000-00-00 | – |
| 16. | 2014-07-28 | O'Bajan V (O'Bajan XVIII-2) | 2015-06-14 | 8380 O'Bajan V-16 |
