PLEMENITBA · Breeding
Nicola
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2001-04-20 | Gidran XVII/Gidran XV-20 | 2002-04-11 | 4154 Agbegi |
| 2. | 2003-05-15 | Sahib /Karino/ | 0000-00-00 | – |
| 3. | 2006-07-16 | Furioso XXXI/F XXII-1 Hogofogo | 0000-00-00 | – |
| 4. | 2007-05-25 | Furioso XXXI/F XXII-1 Hogofogo | 2008-06-30 | 283.08 Bara |
| 5. | 2008-05-15 | Furioso XXXI/F XXII-1 Hogofogo | 0000-00-00 | – |
| 6. | 2009-04-22 | Furioso XXXI/F XXII-1 Hogofogo | 2010-05-08 | 258.10 Cyklon |
| 7. | 2010-05-15 | Furioso XXXI/F XXII-1 Hogofogo | 0000-00-00 | – |
