PLEMENITBA · Breeding
Karin
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2001-03-28 | Donar s.v. | 2002-02-15 | 2/21 Kamila |
| 2. | 2002-06-03 | Duellano II-29 /Arko S/ | 2003-04-20 | 54.03 Karim |
| 3. | 2003-04-30 | Rektor s.v. | 2004-05-05 | 31.04 René |
| 4. | 2004-05-17 | Rektor s.v. | 2005-04-06 | 241.05 Rebel |
| 5. | 2005-04-21 | Santini Sandro | 2006-03-18 | 4423 Suelin |
| 6. | 2006-04-10 | Lady's Lower Junior | 2007-03-18 | 141.07 Shonee |
| 7. | 2007-03-24 | Letkis | 2008-02-28 | 62.08 Korrado |
| 8. | 2008-05-12 | Letkis | 2009-04-01 | 97.09 Leon |
| 9. | 2009-04-15 | Letkis | 0000-00-00 | – |
| 10. | 2010-04-27 | Letkis | 0000-00-00 | – |
