PLEMENITBA · Breeding
Róz
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1999-05-18 | Sahib /Karino/ | 2000-04-28 | 287.00 Farlep |
| 2. | 2003-07-15 | Athletic Star | 2004-06-23 | 4530 Ruth |
| 3. | 2006-04-23 | Green | 0000-00-00 | – |
| 4. | 2007-05-05 | Green | 0000-00-00 | – |
| 5. | 2008-06-11 | Green | 2009-05-11 | 576.09 Gangster |
| 6. | 2009-08-02 | Green | 2010-07-01 | 156.10 Rarita |
| 7. | 2010-07-15 | Green | 2011-06-25 | 140.11 Grant |
| 8. | 2011-08-02 | Green | 0000-00-00 | – |
