PLEMENITBA · Breeding
Veľká
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-04-19 | Pištolník s.v. | 1999-03-08 | 4446-56 Elvis |
| 2. | 1999-03-27 | Tischler Vulkan | 0000-00-00 | – |
| 3. | 2000-07-04 | Tischler Vulkan | 0000-00-00 | – |
| 4. | 2001-08-04 | Galvani Diamant XIV s.v | 2002-06-19 | 4207 Hruška |
| 5. | 2002-07-23 | Tischler Vulkan | 0000-00-00 | – |
| 6. | 2003-04-11 | Pištolník s.v. | 2004-03-01 | 4446-73 Jelka |
| 7. | 2004-08-13 | Pištolník s.v. | 0000-00-00 | – |
| 8. | 2005-04-24 | Pištolník s.v. | 2006-03-10 | 227 Lenka |
| 9. | 2006-03-25 | Pištolník s.v. | 2007-02-25 | Š1-90 Metal / Štart I-90 |
| 10. | 2007-03-13 | Pištolník s.v. | 0000-00-00 | – |
| 11. | 2008-03-30 | Pištolník s.v. | 2009-03-08 | Š1-104 Štart I-104/Ovál |
| 12. | 2009-05-05 | Zeisig Schaunitz XV | 2010-03-28 | ZS-3 Zeisig Schaunitz-3/Prvá |
