PLEMENITBA · Breeding
Dahome
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1999-03-01 | Duellano II-29 /Arko S/ | 2000-02-06 | 3218 Dahomany |
| 2. | 2000-06-15 | Duellano II-29 /Arko S/ | 2001-05-19 | 113.01 Dahoman |
| 3. | 2002-02-01 | Duellano II-29 /Arko S/ | 2003-01-02 | 3873 Darma |
| 4. | 2003-02-01 | Duellano II-29 /Arko S/ | 2004-01-01 | 4631 Dadea |
| 5. | 2006-04-07 | Pompey 0013126/93 | 2007-03-17 | 94.07 Patriot-NF |
| 6. | 2007-06-22 | Pompey 0013126/93 | 2008-05-18 | 116.08 Patron-NF |
| 7. | 2009-04-09 | Nord/Noble Fürst | 2010-03-15 | 79.10 Nadal-NF |
