PLEMENITBA · Breeding
Gladia
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-08-13 | Robinson (B66) s.v / 210 | 1999-07-15 | 346.99 Gladiátor |
| 2. | 1999-07-13 | Robinson (B66) s.v / 210 | 2000-06-10 | 236.00 Robin |
| 3. | 2000-06-20 | Robinson (B66) s.v / 210 | 2001-05-18 | 3916 Roberta |
| 4. | 2001-06-10 | Gidran XVII/Gidran XV-20 | 2002-05-05 | 417.02 Galla |
| 5. | 2003-05-10 | Sahib /Karino/ | 2004-04-03 | 278.04 Gimi |
| 6. | 2004-05-10 | Sahib /Karino/ | 0000-00-00 | – |
| 7. | 2006-05-09 | Alias | 0000-00-00 | – |
