PLEMENITBA · Breeding
Jasná/Jagna
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-04-22 | Philip s.v. | 1999-03-22 | 37.99 Jack Pot |
| 2. | 1999-07-02 | Philip s.v. | 2000-05-29 | 462.00 Joy |
| 3. | 2001-05-10 | Denis s.v. | 2002-04-22 | 102.02 Jetstream |
| 4. | 2002-05-02 | Landáno | 2003-04-09 | 177.03 Rocky |
| 5. | 2003-04-20 | Corelli s.v. | 2004-03-23 | 97.04 Coyak |
| 6. | 2004-04-30 | Feivel Fynn | 0000-00-00 | – |
| 7. | 2005-04-30 | Feivel Fynn | 2006-04-21 | 4828 Jarná |
| 8. | 2006-07-15 | Corsinni | 2007-06-15 | 330.07 Corso |
| 9. | 2007-06-30 | Alias | 0000-00-00 | – |
| 10. | 2008-04-26 | Cashman Can | 2009-04-13 | 109.09 Comander |
| 11. | 2009-05-27 | Westton Coldrex | 2010-04-12 | 116.10 Johny Cash |
