PLEMENITBA · Breeding
Lenke
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-04-04 | Siglavy Bagdady VI/Kamír | 1999-03-12 | 469.99 Bingo |
| 2. | 1999-04-30 | Siglavy Bagdady VI/Kamír | 2000-03-30 | 331.00 Bogár |
| 3. | 2000-06-26 | Siglavy Bagdady VI/Kamír | 2001-05-25 | 319.01 Hajnal |
| 4. | 2002-04-23 | Furioso XVIII-23 Flamengo | 2003-04-05 | 295.03 Liliom |
| 5. | 2003-04-26 | Shagya XXVIII /Sh XXII-46/ | 0000-00-00 | – |
| 6. | 2004-05-05 | Furioso XVIII-23 Flamengo | 2005-05-13 | 4927 Lia |
| 7. | 2005-07-08 | Furioso XVIII-23 Flamengo | 2006-06-05 | 37.06 Lepke |
