PLEMENITBA · Breeding
Tehla
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-04-18 | Larson | 1999-03-17 | 425.99 Tamila |
| 2. | 1999-05-06 | Larson | 2000-04-07 | 3278 Laguna |
| 3. | 2000-07-06 | Larson | 0000-00-00 | – |
| 4. | 2001-03-21 | Ergo s.v. | 2002-02-26 | 3697 Tajga |
| 5. | 2002-06-24 | Kemál 66 s.v. | 0000-00-00 | – |
| 6. | 2003-05-01 | Goldstern I/Going for Gold/540 | 2004-04-19 | 302.04 Taliban |
| 7. | 2004-05-19 | Goldstern I/Going for Gold/540 | 0000-00-00 | – |
| 8. | 2005-04-27 | Radslav | 0000-00-00 | – |
| 9. | 2006-04-28 | Radslav | 2007-03-28 | 230.07 Tarbet |
| 10. | 2008-07-14 | Armando B | 2009-06-29 | – |
| 11. | 2009-08-18 | Armando B | 2010-07-21 | 228.10 Templár |
