PLEMENITBA · Breeding
Böbe
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-08-11 | Siglavy Bagdady VI/Kamír | 1999-07-06 | 472.99 Bán |
| 2. | 1999-07-16 | Siglavy Bagdady VI/Kamír | 2000-06-12 | 3318 Bíborka |
| 3. | 2000-07-11 | Siglavy Bagdady VI/Kamír | 2001-06-08 | 321.01 Botond |
| 4. | 2002-04-28 | Furioso XVIII-23 Flamengo | 2003-04-11 | 4562 Bojtorjan |
| 5. | 2003-04-21 | Furioso XVIII-23 Flamengo | 2004-03-30 | 470.04 Baka |
| 6. | 2004-04-08 | Furioso XVIII-23 Flamengo | 2005-03-21 | 100.05 Vándor |
| 7. | 2008-09-26 | Robinson I /Ro-31/ Formát | 0000-00-00 | – |
