PLEMENITBA · Breeding
Claudia
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-04-08 | Siglavy Bagdady VI/Kamír | 1999-03-08 | 471.99 Tátoš |
| 2. | 1999-04-27 | Siglavy Bagdady VI/Kamír | 2000-04-06 | 332.00 Doki |
| 3. | 2000-06-23 | Siglavy Bagdady VI/Kamír | 2001-05-20 | 320.01 Herceg |
| 4. | 2002-08-25 | Furioso XVIII-23 Flamengo | 0000-00-00 | – |
| 5. | 2003-09-25 | Furioso XVIII-23 Flamengo | 2004-09-06 | 468.04 Heves |
| 6. | 2004-09-15 | Furioso XVIII-23 Flamengo | 2005-08-21 | 26/16 Furioso XXVI-16 SK |
| 7. | 2005-09-09 | Furioso XVIII-23 Flamengo | 2006-08-02 | 26/26 Furioso XXVI-26 SK/Cende |
