PLEMENITBA · Breeding
Sabrina
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-03-06 | Stello s.v. | 1999-01-27 | 44.99 Sting |
| 2. | 1999-06-25 | Stello s.v. | 2000-05-14 | 3326 Stela |
| 3. | 2000-09-13 | Stello s.v. | 2001-07-30 | 3258 Samba |
| 4. | 2002-05-27 | Ninjo | 2003-05-04 | 324.03 Narbo |
| 5. | 2003-05-15 | Ninjo | 0000-00-00 | – |
| 6. | 2005-04-02 | Coombe Wood Niko GB 32928 | 2006-03-08 | 4441 Sonáta |
| 7. | 2007-06-11 | Coombe Wood Niko GB 32928 | 2008-05-28 | 7008 Solvej |
| 8. | 2008-09-10 | Coombe Wood Niko GB 32928 | 0000-00-00 | – |
| 9. | 2009-03-30 | Coombe Wood Niko GB 32928 | 2010-03-11 | 207.10 Norkej |
