PLEMENITBA · Breeding
Karin
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-05-13 | Emir | 1999-04-28 | 99/357 Klára |
| 2. | 1999-05-16 | Emir | 2000-02-29 | Kornélia |
| 3. | 2000-04-02 | Emir | 2001-03-01 | 1/451 Kaťa |
| 4. | 2001-06-18 | Sokol | 2002-05-25 | 336.02 Sokol |
| 5. | 2002-07-18 | Sokol | 2003-05-23 | 373.03 Karol |
| 6. | 2003-00-00 | Sarus s.v. | 0000-00-00 | – |
| 7. | 2004-04-01 | Sarus s.v. | 2005-03-10 | 4592 Lady Ann |
| 8. | 2006-06-20 | Tischler Vulkan II/ Gabo | 0000-00-00 | – |
| 9. | 2007-09-30 | Tischler Vulkan II/ Gabo | 2008-08-23 | 266.08 Garcia |
| 10. | 2008-10-30 | Tischler Vulkan II/ Gabo | 0000-00-00 | – |
| 11. | 2009-04-30 | Tischler Vulkan II/ Gabo | 0000-00-00 | – |
