PLEMENITBA · Breeding
Torysa
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1999-06-03 | Neugot z Netolic-9 | 2000-04-29 | 3238-20 Frico |
| 2. | 2000-07-26 | Neugot z Netolic-9 | 2001-06-15 | 3238-27 Gitka |
| 3. | 2001-07-05 | Poker Elmar I/Prin.Elmar/Závej | 2002-05-27 | 4498-18 Hela |
| 4. | 2002-08-17 | Nuget z Podolia | 0000-00-00 | – |
| 5. | 2003-06-03 | Poker Elmar I/Prin.Elmar/Závej | 2004-03-14 | 4436 Justína |
| 6. | 2004-05-12 | Nuget z Podolia | 2005-04-06 | NN1-22 Koloman |
| 7. | 2005-06-18 | Nuget z Podolia | 2006-03-11 | – |
| 8. | 2006-07-16 | Nuget z Podolia | 0000-00-00 | – |
| 9. | 2007-07-01 | Pištolník s.v. | 2008-05-23 | Š1-101 Štart I-101/Narval |
| 10. | 2008-08-19 | Pištolník s.v. | 2009-06-22 | Š1-109 Štart I-109/Otelo |
| 11. | 2009-07-08 | Zeisig Schaunitz XV | 0000-00-00 | – |
| 12. | 2010-06-15 | Hochberg Schaunitz XV | 2011-05-07 | HS-31 Hochberg Schaunitz-31/Ratka |
| 13. | 2011-06-28 | Nuget z Podolia | 0000-00-00 | – |
