PLEMENITBA · Breeding
Nátura
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1999-05-08 | Pištolník s.v. | 2000-04-08 | 4446-61 Faktor |
| 2. | 2000-07-03 | Tischler Vulkan | 2001-06-06 | 4474-37 Greguš |
| 3. | 2001-01-26 | Nuget z Podolia | 2002-06-15 | 4195 Haška |
| 4. | 2002-08-01 | Tischler Vulkan | 0000-00-00 | – |
| 5. | 2003-07-24 | Nuget z Podolia | 2004-06-18 | 221 Jela |
| 6. | 2004-08-12 | Nuget z Podolia | 2005-06-30 | 226 Kavka |
| 7. | 2005-07-20 | Pištolník s.v. | 0000-00-00 | – |
