PLEMENITBA · Breeding
Osa
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1999-07-23 | Galvani Diamant XIV s.v | 2000-06-11 | 4493-24 Fosa |
| 2. | 2001-07-18 | Tischler Vulkan | 2002-06-03 | Herodes |
| 3. | 2002-08-15 | Galvani Diamant XIV s.v | 0000-00-00 | – |
| 4. | 2003-04-16 | Tischler Vulkan | 2004-03-15 | 4474-52 Jašterica |
| 5. | 2004-03-30 | Galvani Diamant XIV s.v | 2005-03-05 | GD-69 Kadet |
| 6. | 2005-04-05 | Galvani Diamant XIV s.v | 0000-00-00 | – |
| 7. | 2006-07-18 | Nuget z Podolia | 0000-00-00 | – |
| 8. | 2007-06-22 | Nuget z Podolia | 0000-00-00 | – |
| 9. | 2008-07-01 | Galvani Diamant XIV s.v | 2009-03-24 | GD-142 Galvani Diamant 142/Ostra |
