PLEMENITBA · Breeding
Ryška
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-04-24 | Tischler Vulkan | 1999-04-02 | 4474-5 Emigrant |
| 2. | 1999-04-19 | Tischler Vulkan | 2000-03-03 | 3589 Finta |
| 3. | 2000-03-18 | Neugot z Netolic-9 | 2001-02-21 | 3238-22 Gregor |
| 4. | 2001-07-25 | Nuget z Podolia | 0000-00-00 | – |
| 5. | 2002-05-10 | Nuget z Podolia | 2003-04-11 | 3414-13 Idol |
| 6. | 2003-04-25 | Galvani Diamant XIV s.v | 2004-03-17 | 4298 Janča |
| 7. | 2004-04-18 | Galvani Diamant XIV s.v | 2005-03-17 | GD-71 Klára |
| 8. | 2005-03-29 | Nuget z Podolia | 2006-02-25 | NN1-28 Libor |
| 9. | 2006-03-13 | Pištolník s.v. | 2007-02-12 | Š1-87 Mirka / Štart I-87 |
| 10. | 2007-03-24 | Nuget z Podolia | 0000-00-00 | – |
