PLEMENITBA · Breeding
Urtika
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-07-09 | Neugot z Netolic-9 | 1999-06-06 | 3238-16 Ebena |
| 2. | 1999-06-24 | Neugot z Netolic-9 | 0000-00-00 | – |
| 3. | 2000-06-12 | Poker Elmar I/Prin.Elmar/Závej | 2001-05-13 | 4125 Grécia |
| 4. | 2001-07-25 | Nuget z Podolia | 0000-00-00 | – |
| 5. | 2002-08-14 | Nuget z Podolia | 2003-04-28 | – |
| 6. | 2003-08-03 | Nuget z Podolia | 2004-06-18 | 3414-20 Jupiter |
| 7. | 2004-07-15 | Galvani Diamant XIV s.v | 0000-00-00 | – |
| 8. | 2005-04-24 | Pištolník s.v. | 2006-03-10 | Lujza |
| 9. | 2006-04-28 | Galvani Diamant XIV s.v | 2007-03-27 | GD-110 Mužík / Galvani Diamant 110 |
| 10. | 2007-05-25 | Galvani Diamant XIV s.v | 2008-03-18 | GD-122 Galvani Diamant 122/Noro |
| 11. | 2008-04-05 | Nuget z Podolia | 2009-03-05 | NN1-54 Neugot z Netolic I-54/Orson |
| 12. | 2009-04-12 | Nuget z Podolia | 2010-03-07 | NN1-62 Neugot z Netolic I-62/Pusta |
| 13. | 2010-05-10 | Nuget z Podolia | 2011-04-12 | NN1-68 Neugot z Netolic I-68/Rulka |
| 14. | 2011-04-25 | Zeisig Schaunitz XV | 0000-00-00 | – |
