PLEMENITBA · Breeding
Ultra
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-06-06 | Neugot z Netolic-9 | 1999-05-17 | 3238-15 Eugen |
| 2. | 1999-06-02 | Neugot z Netolic-9 | 0000-00-00 | – |
| 3. | 2000-05-25 | Neugot z Netolic-9 | 2001-04-28 | 4135 Gurka |
| 4. | 2001-05-16 | Nuget z Podolia | 2002-04-21 | 3414-2 Halina |
| 5. | 2002-05-10 | Tischler Vulkan | 2003-04-17 | 4474-45 Ivo |
| 6. | 2003-05-29 | Nuget z Podolia | 2004-04-23 | 3414-18 Jutra |
| 7. | 2004-05-08 | Poker Elmar I/Prin.Elmar/Závej | 2005-04-11 | PE-29 Kristína |
| 8. | 2005-04-28 | Galvani Diamant XIV s.v | 2006-04-02 | GD-93 Lýdia |
| 9. | 2006-04-19 | Galvani Diamant XIV s.v | 2007-03-22 | GD-108 Matra /Galvani Diamant 108 |
| 10. | 2007-05-31 | Galvani Diamant XIV s.v | 2008-04-28 | GD-128 Galvani Diamant 128/Naomi |
| 11. | 2008-06-18 | Nuget z Podolia | 2009-05-24 | NN1-61 Neugot z Netolic I-61/Opus |
| 12. | 2009-06-08 | Zeisig Schaunitz XV | 2010-05-20 | 4638 Zeisig Schaunitz-11/Pardus |
| 13. | 2010-06-25 | Hochberg Schaunitz XV | 0000-00-00 | – |
| 14. | 2011-05-24 | Zeisig Schaunitz XV | 0000-00-00 | – |
