PLEMENITBA · Breeding
Sáva
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1999-05-09 | Pištolník s.v. | 2000-04-08 | 4446-62 Fáva |
| 2. | 2000-05-05 | Tischler Vulkan | 2001-04-16 | 4474-30 Gáva |
| 3. | 2001-05-06 | Tischler Vulkan | 2002-04-22 | 4474-40 Hubert |
| 4. | 2002-06-07 | Pištolník s.v. | 2003-05-11 | 210 Iva |
| 5. | 2003-05-28 | Galvani Diamant XIV s.v | 2004-04-30 | 4493-59 Jáva |
| 6. | 2004-06-07 | Galvani Diamant XIV s.v | 2005-05-07 | GD-77 Krištof |
| 7. | 2005-06-14 | Pištolník s.v. | 2006-05-17 | S1-85 Ludo |
| 8. | 2006-05-30 | Nuget z Podolia | 2007-05-07 | NN1-38 Mariana / Nuget z Netolic I-38 |
| 9. | 2007-05-22 | Nuget z Podolia | 2008-04-30 | NN1-45 Neugot z Netolic I-45/Nisa |
| 10. | 2008-07-15 | Galvani Diamant XIV s.v | 2009-06-17 | GD-154 Galvani Diamant 154/Odyseus |
| 11. | 2009-06-30 | Zeisig Schaunitz XV | 2010-06-03 | – |
| 12. | 2010-06-16 | Hochberg Schaunitz XV | 2011-05-19 | 239 Hochberg Schaunitz-33/Rasca |
| 13. | 2011-06-05 | Zeisig Schaunitz XV | 2012-05-20 | ZS-42 Zeisig Schaunitz-42/Slavo |
