PLEMENITBA · Breeding
Robinson 14
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-12-23 | Scampolo | 1999-11-20 | 6753 Soňa |
| 2. | 1999-12-25 | Scampolo | 2000-11-25 | – |
| 3. | 2001-01-13 | Scampolo | 2002-01-02 | 7081 Razmus / Scampolo 34 |
| 4. | 2002-02-01 | Papillon/Papillion /5057/ | 2003-01-10 | 7182 Rafael / Papillon 48 |
| 5. | 2003-05-18 | Lapaz v ČR (2506) | 2004-04-17 | 7344 Lapaz 25 |
| 6. | 2004-07-26 | Papillon/Papillion /5057/ | 0000-00-00 | – |
| 7. | 2005-06-16 | Alexander der Grosse-Z | 2006-05-13 | 757 Alexander der Grosse 8 |
| 8. | 2006-09-09 | Boris du Melnire | 2006-12-18 | – |
| 9. | 2007-09-29 | Dormane du Puy | 2008-08-23 | 7786 Dormane du Puy 7 |
| 10. | 2008-09-27 | Boris du Melnire | 0000-00-00 | – |
| 11. | 2009-07-07 | Boris du Melnire | 2010-06-11 | 7963 Boris du Mernire 23 |
| 12. | 2010-09-22 | Charisma /115/ | 0000-00-00 | – |
