PLEMENITBA · Breeding
Robinson-23
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-08-06 | Scampolo | 1999-07-02 | 3597 Rupia / Scampolo 11 |
| 2. | 2000-02-08 | Scampolo | 2001-01-10 | 6976 Scampolo 22 |
| 3. | 2001-01-20 | Scampolo | 2002-01-03 | 7082 Scampolo 35 |
| 4. | 2002-03-31 | Lapaz v ČR (2506) | 2003-02-11 | 7200 Lapaz 11 |
| 5. | 2003-02-21 | Papillon/Papillion /5057/ | 2004-01-24 | 7307 Pappy / Papillon 56 |
| 6. | 2004-02-23 | Scampolo | 2005-02-12 | 7413 Scampolo 57 |
| 7. | 2005-06-02 | Future | 0000-00-00 | – |
| 8. | 2006-09-06 | Boris du Melnire | 2007-08-12 | 7686 Boris du Melnire-16 |
| 9. | 2007-09-26 | Dormane du Puy | 2008-06-25 | – |
| 10. | 2008-06-30 | Quirado | 2009-06-09 | 779 Quirado-14 |
| 11. | 2010-04-10 | Charisma /115/ | 2011-03-28 | 8005 Charisma-13 |
| 12. | 2011-04-07 | Levinsky | 2012-03-25 | 8097 Levinsky-3 |
| 13. | 2012-04-05 | Comero | 2013-03-18 | 8169 Comero-5 |
| 14. | 2013-06-23 | Quirado | 2014-06-03 | 8312 Quirado-27 |
