PLEMENITBA · Breeding
North Star VIII-1
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-01-06 | Papillon/Papillion /5057/ | 1999-11-04 | 6878 Normandia / Papillon 30 |
| 2. | 1999-12-11 | Papillon/Papillion /5057/ | 2000-10-31 | 6974 Normen / Papillon 42 |
| 3. | 2000-11-13 | Renommee | 0000-00-00 | – |
| 4. | 2002-02-27 | Lapaz v ČR (2506) | 2003-02-03 | 7197 Lapaz 10/Latén |
| 5. | 2003-09-24 | Papillon/Papillion /5057/ | 0000-00-00 | – |
| 6. | 2004-08-06 | Papillon/Papillion /5057/ | 2005-07-09 | 164.10 HP Short Lena Smart |
| 7. | 2004-08-09 | Scampolo | 2005-07-08 | 485.05 Nora |
| 8. | 2005-07-20 | Papillon/Papillion /5057/ | 0000-00-00 | – |
