PLEMENITBA · Breeding
Siglavy Bagdady I-8
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-03-13 | Kasr El Nil I (KEN-29) | 1999-02-03 | 6792 Kasr El Níl I-11 |
| 2. | 1999-03-27 | Gazal III ( Gaz.XI / G.IX-7 ) 1807 | 2000-02-25 | 702 Gazal III-16 |
| 3. | 2000-03-09 | Samír (B69) 4492 | 2001-02-03 | 6982 Samír 3 |
| 4. | 2001-02-16 | Dahoman XI (Dah. X-3) | 2002-01-18 | 2044 Dahoman XI-11 |
| 5. | 2002-05-16 | Dahoman XI (Dah. X-3) | 0000-00-00 | – |
| 6. | 2003-02-15 | Dahoman XI (Dah. X-3) | 2004-01-17 | 7302 Dahoman XI-29 |
| 7. | 2004-02-04 | Shagya XXIX - Sereth | 2005-01-01 | 7396 Shagya XXIX-1 |
| 8. | 2005-04-05 | Kasr El Nil | 2006-03-13 | Kasr El Nil-48 |
| 9. | 2006-05-09 | Gazal V/Tuareg /Gazal III-2 | 2007-04-02 | 4213 Gazal V-3 |
| 10. | 2007-06-30 | Dahoman XI (Dah. X-3) | 2008-05-25 | 4238 Dahoman XI-67 |
| 11. | 2008-08-06 | Dahoman XI (Dah. X-3) | 2009-06-30 | 7868 Dahoman XI-76 |
