PLEMENITBA · Breeding
Siglavy Bagdady II-38
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-05-08 | Shagya XXV (Sh. XXIV-3) | 1999-04-05 | 6809 Sáša / Shagya XXV-7 |
| 2. | 1999-06-05 | Dahoman XI (Dah. X-3) | 2000-05-07 | Dahoman XI-3 |
| 3. | 2000-06-22 | Dahoman XI (Dah. X-3) | 2001-05-16 | 2040 Dahoman XI-6 |
| 4. | 2001-05-29 | Dahoman XI (Dah. X-3) | 2002-04-26 | 721 Dahoman XI-16 |
| 5. | 2002-06-10 | Dahoman XI (Dah. X-3) | 2003-05-11 | 7258 Dahoman XI-27 |
| 6. | 2004-02-14 | Shagya XXIX - Sereth | 2005-01-22 | 7405 Shagya XXIX-4 |
| 7. | 2005-03-08 | Shagya XXIV (Sh XXII-32) | 2006-01-28 | – |
| 8. | 2006-03-30 | Shagya XXIX - Sereth | 2007-02-13 | 7601 Shagya XXIX-27 |
| 9. | 2007-03-21 | Gazal V/Tuareg /Gazal III-2 | 2008-02-24 | 7710 Gazal V-7 |
| 10. | 2008-09-23 | Shagya XXX / Shagya LXIII-1 | 0000-00-00 | – |
| 11. | 2009-03-07 | Gazal V/Tuareg /Gazal III-2 | 0000-00-00 | – |
