PLEMENITBA · Breeding
Silvia
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-05-15 | Al Sachra Kaythoom | 1999-04-12 | 686 Seila /Al Sachra Kaythoom 38/ |
| 2. | 1999-07-24 | Al Sachra Kaythoom | 2000-06-11 | 6941 Silván /ASK 44/ |
| 3. | 2000-06-24 | Al Sachra Kaythoom | 2001-05-15 | 7034 Savana /Al Sach.Kayt.46 |
| 4. | 2001-07-05 | Al Sachra Kaythoom | 2002-06-02 | 7155 Al Sachra Kaythoom 49 |
| 5. | 2002-08-30 | Samír (B69) 4492 | 2003-07-16 | 7287 Siluet |
| 6. | 2003-07-30 | Samír (B69) 4492 | 0000-00-00 | – |
| 7. | 2004-02-14 | Samír (B69) 4492 | 2005-01-13 | 4173 Samír 22/Silná |
| 8. | 2005-02-21 | Samír (B69) 4492 | 2006-01-25 | 7505 Silver Reed |
| 9. | 2006-06-02 | Kasr El Nil | 2007-04-25 | 7634 Seel El Nil/Kasr El Nil-50 |
| 10. | 2007-08-24 | Tobrok | 0000-00-00 | – |
| 11. | 2009-08-21 | Kasr El Nil | 2010-07-04 | 7972 Sinai (KEN-53) |
| 12. | 2010-08-19 | Shagya XXXII | 2011-07-06 | 8081 Shagya XXXII-1 |
| 13. | 2011-09-09 | Kasr El Nil | 2012-07-29 | 8155 Kasr El Nil-54/Silverlight |
| 14. | 2013-05-08 | Tobrok | 2014-03-28 | 8256 Suleiman / Tobrok-139 |
| 15. | 2015-08-30 | Nadeem B | 03-08-2016 | Saiful (Meč Pravdy) |
