PLEMENITBA · Breeding
Ultima
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-05-06 | Grafit | 1999-04-07 | 4029 Utani |
| 2. | 1999-04-22 | Grafit | 2000-03-15 | 2060 Úcta k Tebe |
| 3. | 2000-05-13 | Saturn s.v. | 2001-04-02 | 4075 Úroda z Turca |
| 4. | 2001-04-17 | Saturn s.v. | 2002-03-05 | 4014 Úžasná |
| 5. | 2002-03-19 | Saturn s.v. | 0000-00-00 | – |
| 6. | 2003-03-17 | Saturn s.v. | 2004-02-17 | 4140 Unika |
| 7. | 2004-03-30 | Saturn s.v. | 2005-02-27 | Ural |
| 8. | 2006-08-08 | Jihaad | 0000-00-00 | – |
| 9. | 2007-07-26 | Jihaad | 2008-06-22 | 920.08 Úspešná |
| 10. | 2008-08-03 | Makram B (Fawor-2) s.v. | 2009-06-20 | 9/865 Sir Viliam B. |
| 11. | 2009-08-09 | Kasr El Nil | 0000-00-00 | – |
| 12. | 2010-05-16 | Al Beck | 2011-04-14 | 11/996 Udatný |
| 13. | 2011-05-24 | Al Beck | 2012-04-21 | 11/728 Udatná |
| 14. | 2013-07-25 | Al Beck | 0000-00-00 | – |
