PLEMENITBA · Breeding
North Star IX-10
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-03-12 | Barum s.v. /Častuš I/ | 1999-01-12 | Častuš I-2 |
| 2. | 1999-06-20 | Nippon | 0000-00-00 | – |
| 3. | 2000-08-26 | Przedswit XIX/Przedswit XV-6 | 2001-00-00 | 3583 Granada |
| 4. | 2001-09-06 | Furioso XXIV/Furioso XVIII-3 | 2002-08-03 | 321 Furioso XXIV-3/Hortenzia |
| 5. | 2002-08-11 | Przedswit XIX/Przedswit XV-6 | 2003-06-16 | 19/7 Przedswit XIX-7 |
| 6. | 2003-07-16 | Gidran XVII/Gidran XV-20 | 2004-06-08 | 3710 Gidran XXI/G XVII-7 Jerevan |
| 7. | 2004-07-09 | Gidran XVII/Gidran XV-20 | 2005-06-01 | 337 Gidran XVII-9/Karička |
| 8. | 2005-06-16 | Catalin XI/Cat.VIII-7 Cassius | 2006-05-08 | 4528 Catalin XI-11/Litva |
| 9. | 2007-02-22 | Gidran XIX/XVIII/F-59 Istambul | 2008-01-03 | 362 Gidran XIX-1/Nina |
