PLEMENITBA · Breeding
Helada
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1993-06-15 | (B 1) | 1994-01-01 | 7581 Shagya XXIV-26 |
| 2. | 1994-05-24 | Inor s.v. | 1995-04-19 | 334.95 Nealko |
| 3. | 1998-05-19 | Navaro | 1999-04-15 | VP-54 Sosna |
| 4. | 1999-04-25 | Nikola s.v. | 2000-03-25 | 3613 Royal/Šaman |
| 5. | 2000-08-08 | Nestor s.v. | 0000-00-00 | – |
| 6. | 2001-03-12 | Nestor s.v. | 2002-02-10 | Uh |
| 7. | 2002-02-21 | Dany Grey/Romeo | 0000-00-00 | – |
| 8. | 2003-09-11 | Orion s.v. | 0000-00-00 | – |
| 9. | 2004-07-11 | Orion s.v. | 2005-06-05 | VP-82 Želatina |
| 10. | 2005-06-17 | Natan/Samo | 0000-00-00 | – |
| 11. | 2006-03-10 | Orion s.v. | 2007-02-11 | Ne 1/1 Barinka |
| 12. | 2007-02-19 | Orion s.v. | 0000-00-00 | – |
| 13. | 2008-04-21 | Natan/Samo | 2009-03-26 | VP 92 Čačana |
| 14. | 2010-09-29 | Natan/Samo | 0000-00-00 | – |
| 15. | 2011-09-21 | Natan/Samo | 0000-00-00 | – |
