PLEMENITBA · Breeding
Fistula
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1990-02-22 | Fain s.v. | 1991-01-01 | 7566 Shagya XXIX-23 |
| 2. | 1994-04-21 | (Sl 1) | 1994-01-01 | 3569 Marína |
| 3. | 1995-02-18 | Inor s.v. | 1996-01-11 | 4932 Odesa |
| 4. | 1999-04-04 | Nikola s.v. | 2000-03-01 | 3508 Timea/Šumava |
| 5. | 2000-03-13 | Nestor s.v. | 2001-01-29 | Ne/1 Tonik |
| 6. | 2001-09-06 | Fain s.v. | 0000-00-00 | – |
| 7. | 2002-02-05 | Orion s.v. | 2003-01-06 | 28.03 Vrchar |
| 8. | 2003-07-16 | Orion s.v. | 2004-06-15 | On/9 Zdeno |
| 9. | 2004-07-16 | Fain s.v. | 2005-06-06 | VP-79 Žiara |
| 10. | 2005-06-16 | Royal/Šaman | 2006-05-27 | Ni 1/7 Aleš |
| 11. | 2006-09-30 | Natan/Samo | 0000-00-00 | – |
| 12. | 2007-02-17 | Natan/Samo | 2008-01-22 | bez mena |
| 13. | 2008-03-04 | Natan/Samo | 2009-02-02 | Čiba |
| 14. | 2009-05-07 | Tibet | 2010-04-08 | Deril |
| 15. | 2010-05-17 | Tibet | 2011-04-12 | 992.11 Shalom II-3 / Egon |
