PLEMENITBA · Breeding
Milka/Gabika/Lady Ann/Linda
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1993-05-10 | Ebor | 1994-04-25 | 422.94 Liska |
| 2. | 1999-07-13 | Sahib /Karino/ | 2000-06-09 | 386.00 Elza |
| 3. | 2000-06-19 | Sahib /Karino/ | 0000-00-00 | – |
| 4. | 2001-04-10 | Sahib /Karino/ | 2002-03-04 | 317.02 Karim |
| 5. | 2002-03-14 | Sahib /Karino/ | 0000-00-00 | – |
