PLEMENITBA · Breeding
Zekiva
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1992-06-06 | Robinson (B66) s.v / 210 | 1993-05-03 | 300.93 Regan |
| 2. | 1993-10-14 | Adams | 1994-09-06 | 299.94 Antik |
| 3. | 1995-11-14 | Casanova | 1996-09-22 | 3175 Zahva |
| 4. | 1996-10-05 | Robinson (B66) s.v / 210 | 1997-08-25 | 278.97 Rapsod |
| 5. | 1998-04-18 | Larson | 1999-03-06 | 158.99 Zoya |
| 6. | 1999-09-30 | Papillon/Papillion /5057/ | 2000-09-14 | 187.00 Picasso |
| 7. | 2004-04-23 | Lavant | 0000-00-00 | – |
| 8. | 2007-02-01 | Lukáš s.v. | 2008-01-03 | 168.08 Leon |
| 9. | 2008-05-05 | Lukáš s.v. | 2009-04-10 | 4717 Zydanee |
| 10. | 2009-08-20 | Lukáš s.v. | 2010-07-30 | 367.10 Limit |
| 11. | 2010-07-09 | Lukáš s.v. | 2011-06-11 | 318.11 Las Vegas |
