PLEMENITBA · Breeding
Snežienka
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1991-11-25 | Lynč s.v. | 1992-10-27 | 2795 Silona |
| 2. | 1993-05-09 | Artist s.v. (B78) | 1994-04-17 | 523.09 Čanka |
| 3. | 1994-04-22 | Le Baron s.v. | 1995-04-05 | 278.95 bez mena |
| 4. | 1995-05-07 | Caledo s.v. | 0000-00-00 | – |
| 5. | 1996-09-21 | Razgadčik | 0000-00-00 | – |
| 6. | 2000-03-10 | Larson | 2001-02-19 | 4658 Sindy |
| 7. | 2001-03-22 | Ergo s.v. | 2002-03-06 | 395.02 Samuel |
| 8. | 2002-05-31 | Kemál 66 s.v. | 2003-05-08 | 438.03 Suita |
| 9. | 2004-02-04 | Goldstern I/Going for Gold/540 | 0000-00-00 | – |
| 10. | 2005-06-30 | Radslav | 2006-05-10 | 240.06 Saimon |
| 11. | 2006-09-14 | Radslav | 2007-08-08 | 231.07 Sibylla |
| 12. | 2009-04-08 | Armando B | 2010-03-26 | 227.10 Semir |
| 13. | 2010-05-04 | Armando B | 0000-00-00 | – |
