PLEMENITBA · Breeding
Linda
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1993-05-24 | Agronom I-4 | 1994-04-24 | 280.94 Lina |
| 2. | 1994-12-08 | Agronom I-4 | 1995-11-10 | 359.95 Linar |
| 3. | 1995-11-22 | Agronom I-4 | 1996-10-15 | 393.96 Ligron |
| 4. | 1996-10-28 | Agronom I-4 | 0000-00-00 | – |
| 5. | 1998-10-08 | Agrisun 3 s.v. | 1999-08-14 | 528.99 bez mena |
| 6. | 1999-09-23 | Cikán | 2000-07-29 | 414.00 bez mena |
| 7. | 2000-08-07 | Cikán | 0000-00-00 | – |
| 8. | 2005-05-10 | Brekon | 2006-04-24 | 6759 Búrka |
