PLEMENITBA · Breeding
Šari
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1998-06-09 | Koheilan VIII (Koh.IV-17) | 1999-05-15 | 99/335 Szamira |
| 2. | 1999-04-23 | Furioso XXV/F XIX-17 Eurograf | 0000-00-00 | – |
| 3. | 2001-04-17 | Furioso XXV/F XIX-17 Eurograf | 2002-03-11 | 443.02 Villám |
| 4. | 2003-09-23 | Przedswit svrženský-2 | 2004-08-01 | 463.04 Jasper |
| 5. | 2004-08-21 | Przedswit svrženský-2 | 2005-07-08 | 430.05 Kastor |
| 6. | 2005-07-23 | Przedswit svrženský-2 | 2006-06-12 | 48.06 Lojzo |
| 7. | 2006-07-25 | Przedswit svrženský-2 | 2007-06-07 | 4477 Magda |
| 8. | 2008-06-02 | Przedswit svrženský-2 | 2009-04-25 | 1.09 Osa |
| 9. | 2009-05-18 | Przedswit svrženský-2 | 2010-04-06 | 8.10 Patrik |
| 10. | 2010-04-21 | Przedswit svrženský-2 | 2011-02-27 | 249.11 King Star |
