PLEMENITBA · Breeding
Baba
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1991-04-27 | Bakchus | 1992-03-22 | 149.92 Bubi |
| 2. | 1992-06-25 | Przedswit XII-9 | 1993-05-09 | 336.93 bez mena |
| 3. | 1993-07-03 | Palkor | 1994-06-10 | SK 611 Don |
| 4. | 1994-06-21 | Palkor | 1995-05-18 | 343.95 Palo |
| 5. | 1995-08-31 | Furioso XII-13 /2790/ | 1996-07-22 | 296.96 Frico |
| 6. | 2000-05-17 | Nonius XXII /Nonius III-58/ | 0000-00-00 | – |
| 7. | 2001-07-23 | Nonius XXII /Nonius III-58/ | 0000-00-00 | – |
| 8. | 2002-04-22 | Nonius XXII /Nonius III-58/ | 2003-03-09 | 456.03 Bubi |
| 9. | 2003-10-09 | Nonius XXII /Nonius III-58/ | 0000-00-00 | – |
| 10. | 2005-05-10 | Zdenko | 0000-00-00 | – |
| 11. | 2006-05-23 | Zdenko | 0000-00-00 | – |
