PLEMENITBA · Breeding
Jesica
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1992-05-01 | Asterix s.v. (B93) | 1993-03-16 | 85.93 Jacky |
| 2. | 1993-05-22 | Artist s.v. (B78) | 1994-04-17 | – |
| 3. | 1994-07-29 | Robinson (B66) s.v / 210 | 1995-06-13 | - bez mena |
| 4. | 1995-06-24 | Jantár | 1996-05-18 | 96/175 Jansica |
| 5. | 1996-09-06 | Le Baron s.v. | 1997-08-07 | bez mena |
| 6. | 1998-09-28 | Lady's Lower s.v. | 1999-08-24 | 526.99 Jasmin |
| 7. | 2001-04-26 | Časpal I /Č-14/ s.v. | 2002-03-24 | 333.02 Jery |
| 8. | 2002-06-06 | Časpal I /Č-14/ s.v. | 2003-04-23 | 293.03 Jasmína |
| 9. | 2005-05-01 | Radslav | 0000-00-00 | – |
