PLEMENITBA · Breeding
Čiperka
| # | Rok pripustenia Year | Žrebec Stallion | Pôrod Foaling | Žriebä Foal |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1992-03-29 | Nippon | 1993-03-15 | 272.93 Cilla |
| 2. | 1993-03-27 | (B67) | 1994-03-12 | 285.94 Ciron |
| 3. | 1994-06-25 | Justus /GER/ | 1995-05-31 | Cijus |
| 4. | 1995-06-12 | Nicky's Rock /IRE/ | 1996-05-27 | Cadra |
| 5. | 1996-07-14 | Muscatite /IRE/ B 48 | 1997-06-25 | 222.97 Cejen |
| 6. | 1998-06-17 | Dunsany /USA/ | 0000-00-00 | – |
| 7. | 2000-04-07 | Lady's Lower s.v. | 2001-03-17 | 307.01 Leon |
| 8. | 2001-03-31 | Caledo s.v. | 2002-03-02 | 2/421 Cora |
| 9. | 2002-03-14 | Papillon/Papillion /5057/ | 0000-00-00 | – |
| 10. | 2003-05-30 | Denk | 2004-04-04 | 311.04 Ďuro |
| 11. | 2005-09-28 | Duellano II-29 /Arko S/ | 2006-08-14 | 6/80 Arizona |
| 12. | 2006-05-27 | Sallim | 2007-05-01 | 363.07 Čina |
