PLEMENITBA

ŽrebecKobylaRokPôrodŽriebä
1.Alvin 22 57 473 96Julka2001-03-31.2002-03-15.62.02 Athos
2.Alvin 22 57 473 96Avignon 58 Ambra2001-04-10.0000-00-00.-
3.Alvin 22 57 473 96Nonius V-82001-04-18.0000-00-00.-
4.Alvin 22 57 473 96Rybana/Reva2001-05-06.0000-00-00.-
5.Alvin 22 57 473 96Gobi/Gillotte /Gilla/2001-06-18.2002-05-23.155.02 Gordon
6.Alvin 22 57 473 96Renata II2001-07-18.2002-06-02.1788 Rendy
7.Alvin 22 57 473 96Hviezda2001-08-06.2002-07-16.140.02 Ó Neil
8.Alvin 22 57 473 96Kelly2001-09-26.2002-08-31.3388 Adela
9.Alvin 22 57 473 96Jet's Lady2001-09-28.2002-09-20.240.02 Luna
10.Alvin 22 57 473 96Julka2002-03-31.2003-03-11.117.03 Jaša
11.Alvin 22 57 473 96Scarlett2002-05-03.2003-03-26.101.03 Sagar
12.Alvin 22 57 473 96Ema2002-05-08.2003-04-10.3/9 Elba
13.Alvin 22 57 473 96Kesy2002-06-15.0000-00-00.-
14.Alvin 22 57 473 96Harun-62002-08-04.2003-06-23.527.03 Sidónia
15.Alvin 22 57 473 96Šery2002-09-02.2003-07-31.180.03 Milton
16.Alvin 22 57 473 96Danta2002-09-17.0000-00-00.-

Hlavná stránka PK

Vyhľadávanie