Záznamy plemenitby

60 záznamov
# Žrebec Kobyla Rok Dátum pôrodu Žriebä
1. Przedswit svrženský-2 Liberty/Rujana 2003-05-01 2004-03-28 132.04 Jaguár
2. Przedswit svrženský-2 Častuš I-3/Časta 2003-05-01 2004-04-19 131.04 Jašo
3. Przedswit svrženský-2 North Star VIII-67 2003-05-12 2004-04-11 485.04 Belek
4. Przedswit svrženský-2 Furioso XVI-6 Čifa 2003-05-17 2004-04-14 486.04 Blavka
5. Przedswit svrženský-2 Jula 2003-05-28 2004-05-12 457.04 Adonis
6. Przedswit svrženský-2 Harun 11 2003-06-03 2004-04-19 4/487 Bianca
7. Przedswit svrženský-2 Vigneta - K 2003-07-29 2004-07-04 -
8. Przedswit svrženský-2 Nonius III-48 2003-09-17 2004-07-26 3738 Johanka
9. Przedswit svrženský-2 Šari 2003-09-23 2004-08-01 463.04 Jasper
10. Przedswit svrženský-2 Nina 2003-09-24 0000-00-00 -
11. Przedswit svrženský-2 Catalin VI-2 Elektra 2003-09-27 0000-00-00 -
12. Przedswit svrženský-2 Kasandra 2003-09-27 2004-08-11 450.04 Bellandra
13. Przedswit svrženský-2 Liberty/Rujana 2004-05-23 0000-00-00 -
14. Przedswit svrženský-2 Vigneta - K 2004-07-13 0000-00-00 -
15. Przedswit svrženský-2 Tabu-5 Tanečnica 2004-08-18 2005-07-06 428.05 Kalistó
16. Przedswit svrženský-2 Šari 2004-08-21 2005-07-08 430.05 Kastor
17. Przedswit svrženský-2 Nonius III-48 2004-08-27 2005-07-16 429.05 Kalif
18. Przedswit svrženský-2 Vigneta - K 2005-04-09 2006-03-28 3729 Lipka
19. Przedswit svrženský-2 Catalin VI-2 Elektra 2005-06-07 0000-00-00 -
20. Przedswit svrženský-2 Liberty/Rujana 2005-06-21 2006-05-25 -
21. Przedswit svrženský-2 Przedswit XVII-32 (Duchna) 2005-07-15 0000-00-00 -
22. Przedswit svrženský-2 Tabu-5 Tanečnica 2005-07-16 2006-06-06 3731 Lagúna
23. Przedswit svrženský-2 Šari 2005-07-23 2006-06-12 48.06 Lojzo
24. Przedswit svrženský-2 Przedswit XIX-1 Honda 2006-02-25 2007-01-17 2.07 Mustafa
25. Przedswit svrženský-2 Przedswit XVII-32 (Duchna) 2006-03-06 0000-00-00 -
26. Przedswit svrženský-2 Čajka/Čardáš-17/ 2006-03-27 2007-02-23 3.07 Sprite
27. Przedswit svrženský-2 Furioso XIV-9 2006-05-07 2007-03-26 169.07 Sagar
28. Przedswit svrženský-2 Tiba 2006-05-18 0000-00-00 -
29. Przedswit svrženský-2 Kaťuša /SLO/ 2006-06-04 0000-00-00 -
30. Przedswit svrženský-2 Vanessa 2006-06-16 0000-00-00 -
31. Przedswit svrženský-2 Venmis 2006-07-13 2007-06-06 45.07 Sírius
32. Przedswit svrženský-2 Gidran XVI-1 /Glória/ 2006-07-23 0000-00-00 -
33. Przedswit svrženský-2 Šari 2006-07-25 2007-06-07 4477 Magda
34. Przedswit svrženský-2 Przedswit XIX-1 Honda 2007-02-17 2008-01-22 2.08 Nirvana
35. Przedswit svrženský-2 Catalin VII-20 Cifra 2007-03-26 0000-00-00 -
36. Przedswit svrženský-2 Ron Stevens 36 2007-04-12 2008-03-26 4815 Princess Rous
37. Przedswit svrženský-2 Furioso XVI-7 Facka 2007-04-25 0000-00-00 -
38. Przedswit svrženský-2 Tíšina 2007-04-29 2008-02-29 13.08 Níl
39. Przedswit svrženský-2 Častuš I-5/Čukotka 2007-05-25 0000-00-00 -
40. Przedswit svrženský-2 Vigneta - K 2008-05-04 2009-04-22 2.09 Orbis
41. Przedswit svrženský-2 Šari 2008-06-02 2009-04-25 1.09 Osa
42. Przedswit svrženský-2 Gidran XVII-1 Impala 2009-02-26 2010-01-20 4884 Pula
43. Przedswit svrženský-2 Tabu-5 Tanečnica 2009-03-08 2010-01-31 4980 Polárka
44. Przedswit svrženský-2 Furioso XXIV-3 Hortenzia 2009-03-09 2010-01-20 13.10 Puškin
45. Przedswit svrženský-2 Časpal I-11 Čakanka 2009-04-02 2010-02-18 11.10 Piaf
46. Przedswit svrženský-2 Vlnka 2009-04-09 2010-03-10 10.10 Palermo
47. Przedswit svrženský-2 Harun 11 2009-04-19 2010-02-24 324.10 Berenika
48. Przedswit svrženský-2 Kaťuša /SLO/ 2009-04-19 2010-03-17 4988 Puma
49. Przedswit svrženský-2 Gipsi 2009-04-22 2010-03-21 10/325 Batika
50. Przedswit svrženský-2 Šari 2009-05-18 2010-04-06 8.10 Patrik
51. Przedswit svrženský-2 Esmeralda 2010-03-25 2011-02-04 1.11 Rozmarín
52. Przedswit svrženský-2 Furioso XXV-5 Haity 2010-03-29 2011-02-21 2.11 Rasputin
53. Przedswit svrženský-2 Furioso XXIII-11/Lucia 2010-04-15 2011-03-11 6.11 Rytier
54. Przedswit svrženský-2 Šari 2010-04-21 2011-02-27 249.11 King Star
55. Przedswit svrženský-2 Benedikta 2010-05-12 2011-04-08 5.11 Rebeka
56. Przedswit svrženský-2 Vigneta - K 2010-05-17 0000-00-00 -
57. Przedswit svrženský-2 Kasr El Níl I-13 Carmen 2010-05-28 0000-00-00 -
58. Przedswit svrženský-2 Furioso XVIII-15 Cia 2011-07-07 0000-00-00 -
59. Przedswit svrženský-2 Gidran XVI-20 Nebrasca 2012-08-29 0000-00-00 -
60. Przedswit svrženský-2 Rebeka 2012-09-03 0000-00-00 -
Späť na kartu koňa Vyhľadávanie Hlavná stránka PK