Záznamy plemenitby

46 záznamov
# Žrebec Kobyla Rok Dátum pôrodu Žriebä
1. Siglavy XI Servola Malvína /M IX-29/ 2001-04-30 2002-03-27 7109 Siglavy XI-1
2. Siglavy XI Servola Montana /Con.VII-7/ 2001-05-16 2002-04-09 725 Morella/Siglavy XI-3
3. Siglavy XI Servola Boneta /N IX-38/ 2001-05-26 2002-04-25 7120 Siglavy XI-2
4. Siglavy XI Servola Timrava /N IX-1/ 2001-06-01 2002-05-05 4018 Tacita / Siglavy XI-6
5. Siglavy XI Servola Catalania / Favory X-14 2001-06-01 2002-04-16 4066 Sisi/Siglavy XI-4
6. Siglavy XI Servola Geleta /Con.VIII-2/ 2001-06-11 2002-05-01 4039 Simona / Siglavy XI-5
7. Siglavy XI Servola Carmen /P VIII-8/ 2001-06-12 2002-05-05 7143 Siglavy XI-8
8. Siglavy XI Servola Gaeta /Con.IV-4/ 2001-06-13 2002-05-10 4040 Sindy / Siglavy XI-7
9. Siglavy XI Servola Romka /P VIII-6/ 2001-06-22 2002-05-15 4024 Pátria / Siglavy XI-9
10. Siglavy XI Servola Rychňava /Con.VII-12/ 2001-06-24 2002-05-23 4048 Ryma / Siglavy XI-11
11. Siglavy XI Servola Soreya /Neapolitano IX-37/ 2001-06-25 2002-05-27 7149 Siglavy XI-12/Kubo
12. Siglavy XI Servola Kristinka 2001-06-27 2002-05-21 238.10 Lili
13. Siglavy XI Servola Gloria/ Neapolitano X-16 2001-06-27 2002-05-21 4025 Gardénia / Siglavy XI-10
14. Siglavy XI Servola Solana/Favory XI-18/ 2001-07-13 2002-06-09 718 Furioso XXV-162
15. Siglavy XI Servola Torysa /M X-3/ 2001-07-20 2002-06-14 7161 Siglavy XI-14
16. Siglavy XI Servola Rajka /Con.VII-4/ 2001-07-27 0000-00-00 -
17. Siglavy XI Servola Medúza /P VIII-2/ 2001-08-17 2002-07-04 7169 Siglavy XI-15
18. Siglavy XI Servola Bója /F X-10/ 2001-09-03 2002-07-20 7171 Siglavy XI-16
19. Siglavy XI Servola Ragaca /Con.V-4/ 2001-10-02 2002-08-08 7174 Siglavy XI-17
20. Siglavy XI Servola Tália /S IX-6/ 2001-10-05 2002-08-24 7177 Siglavy XI-18
21. Siglavy XI Servola Bonita /P XXIX-8/ 2001-10-14 2002-08-29 731 Bravisima /Siglavy XI-19/
22. Siglavy XI Servola Mirana /Neapolitano IX-39/ 2002-03-06 2003-02-01 7193 Siglavy XI-23
23. Siglavy XI Servola Gréta 2002-03-18 2003-02-21 7210 Siglavy XI-22
24. Siglavy XI Servola Traviata / Maestoso XI-8 2002-03-25 2003-03-07 726 Taverna/Siglavy XI-24
25. Siglavy XI Servola Cremona /Conversano VIII-7 2002-03-25 2003-02-16 7203 Siglavy XI-21
26. Siglavy XI Servola Casanova 2002-04-09 2003-11-18 7211 Siglavy XI-20
27. Siglavy XI Servola Slavonia / Favory XI-23 2002-04-13 2003-03-31 7233 Siglavy XI-28/Sigur
28. Siglavy XI Servola Galanka /Pluto VIII-19/ 2002-04-16 2003-03-19 7221 Siglavy XI-25/Gordon
29. Siglavy XI Servola Montedora /S IX-1/ 2002-04-23 2003-03-30 4046 Mathy/Siglavy XI-26
30. Siglavy XI Servola Rozárka /M XI-5/ 2002-04-25 2003-03-30 55 Siglavy XV Rozárka/S.XI-27
31. Siglavy XI Servola Tuja /N VIII-50/ 2002-05-14 0000-00-00 -
32. Siglavy XI Servola Montana /Con.VII-7/ 2002-05-22 2003-04-22 7245 Siglavy XI-30
33. Siglavy XI Servola Catalania / Favory X-14 2002-06-07 2003-04-21 7244 Siglavy XI-29
34. Siglavy XI Servola Trakia /M X-1/ 2002-06-08 2003-05-10 7256 Siglavy XI-32/Taros
35. Siglavy XI Servola Geleta /Con.VIII-2/ 2002-06-13 2003-05-05 4153 Sofija/Siglavy XI-31
36. Siglavy XI Servola Boneta /N IX-38/ 2002-07-02 2003-05-27 7268 Siglavy XI-36
37. Siglavy XI Servola Gaeta /Con.IV-4/ 2002-07-03 2003-05-24 7264 Siglavy XI-35
38. Siglavy XI Servola Romka /P VIII-6/ 2002-07-06 2003-05-23 7263 Siglavy XI-34
39. Siglavy XI Servola Markíza /P VIII-18/ 2002-07-11 2003-06-09 7273 Siglavy XI-37
40. Siglavy XI Servola Solana/Favory XI-18/ 2002-07-14 2003-05-22 7262 Siglavy XI-33
41. Siglavy XI Servola Borinka /M XI-7/ 2002-07-22 2003-06-18 7276 Siglavy XI-39
42. Siglavy XI Servola Rajka /Con.VII-4/ 2002-07-29 2003-06-18 7275 Siglavy XI-38
43. Siglavy XI Servola Medúza /P VIII-2/ 2002-08-01 2003-06-25 7279 Siglavy XI-40
44. Siglavy XI Servola Ragaca /Con.V-4/ 2002-08-21 2003-07-02 7284 Siglavy XI-41
45. Siglavy XI Servola Melinda /Con.VII-11/ 2002-08-29 2003-07-13 7286 Siglavy XI-42
46. Siglavy XI Servola Bonita /P XXIX-8/ 2002-09-11 2003-07-28 7288 Siglavy XI-43/Borat
Späť na kartu koňa Vyhľadávanie Hlavná stránka PK