Záznamy plemenitby

52 záznamov
# Žrebec Kobyla Rok Dátum pôrodu Žriebä
1. Corelli s.v. Amalka 2001-03-10 2002-02-19 28.02 Caribik
2. Corelli s.v. Demi 2001-03-13 2002-02-10 3573 Daisy
3. Corelli s.v. Anette 2001-03-28 2002-02-14 334.02 Contesa
4. Corelli s.v. Hela 2001-04-20 0000-00-00 -
5. Corelli s.v. Rita 56 2001-05-04 0000-00-00 -
6. Corelli s.v. Ibiza 2001-05-29 2002-05-04 1806 Iris
7. Corelli s.v. Jindura /Jaspar-14/ 2001-06-19 2002-05-26 221.02 Carrera
8. Corelli s.v. Hela II/Bonita 2001-08-24 0000-00-00 -
9. Corelli s.v. Dollar Girl 2001-08-25 0000-00-00 -
10. Corelli s.v. Prcek 2002-01-01 0000-00-00 -
11. Corelli s.v. Fany/Ro-16/ 2002-03-11 0000-00-00 -
12. Corelli s.v. Montana 2002-03-20 2003-02-11 257.03 Casper
13. Corelli s.v. Baiba 2002-04-11 0000-00-00 -
14. Corelli s.v. Hela II/Bonita 2002-04-20 0000-00-00 -
15. Corelli s.v. Hela 2002-06-16 2003-05-28 255.03 Corado H
16. Corelli s.v. Inka 2003-00-00 0000-00-00 -
17. Corelli s.v. Fany 2003-00-00 2004-03-19 148.04 Fulnek
18. Corelli s.v. Montana 2003-03-15 2004-02-13 223.04 Como-K
19. Corelli s.v. Diana /Dáma 2003-03-28 0000-00-00 -
20. Corelli s.v. Lucia 2003-03-28 0000-00-00 -
21. Corelli s.v. Síria 2003-04-01 2004-02-22 4090 Scrapie
22. Corelli s.v. Alenka 2003-04-12 0000-00-00 254.04 bez mena
23. Corelli s.v. Hera 2003-04-16 2004-04-15 4652 Cortina
24. Corelli s.v. Jasná/Jagna 2003-04-20 2004-03-23 97.04 Coyak
25. Corelli s.v. Hela II/Bonita 2003-04-22 2004-03-28 220.04 Bonaqa K
26. Corelli s.v. Carera 2003-04-22 2004-04-06 119.04 Cheira
27. Corelli s.v. Przedswit XI-18 Rumelka/Rita 2003-04-30 0000-00-00 -
28. Corelli s.v. Žofa 2003-04-30 2004-03-30 155.04 Žolka
29. Corelli s.v. Baiba 2003-05-03 2004-03-18 151.04 Cornelio
30. Corelli s.v. Fosca 2003-05-04 2004-04-02 4280 Fancy K
31. Corelli s.v. Mersi 2003-05-04 2004-04-15 124.04 Médea
32. Corelli s.v. Fara 2003-05-09 2004-04-09 221.04 Canfari K
33. Corelli s.v. Grácia 2003-05-12 2004-04-10 39.04 Coral
34. Corelli s.v. Tania /Jaska/Časpa 2003-05-15 2004-04-30 4301 Tina
35. Corelli s.v. Glazura 2003-05-21 2004-05-15 4083 Grimmi
36. Corelli s.v. Jarná 2003-05-21 2004-04-11 4084 Jeunesse
37. Corelli s.v. Magika 2003-05-25 2004-04-15 95.04 Cöster
38. Corelli s.v. Ibiza 2003-05-27 2004-05-05 276.04 Coral
39. Corelli s.v. Santini 2003-05-28 2004-04-28 4191 Cassablanca
40. Corelli s.v. Bonita 2003-05-29 2004-04-24 4586 Bessy
41. Corelli s.v. Amalka 2003-05-29 2004-04-28 -
42. Corelli s.v. Rendy 2003-05-30 0000-00-00 -
43. Corelli s.v. Vidi 2003-06-05 2004-05-08 231.04 Cassini
44. Corelli s.v. Karmen 2003-06-10 2004-05-08 4/98 Zara Dew/Coca-Cola
45. Corelli s.v. Sára / Masis 2003-06-10 0000-00-00 -
46. Corelli s.v. Denisa 2003-07-09 0000-00-00 -
47. Corelli s.v. Fany/Ro-16/ 2003-07-15 2004-06-15 315.04 Colbi
48. Corelli s.v. Fatima 2003-07-16 0000-00-00 -
49. Corelli s.v. Sofia 2003-07-20 2004-06-22 436.04 Spirit
50. Corelli s.v. El Linor 2003-07-25 2004-06-15 123.04 Corlandus
51. Corelli s.v. Rebeka 2003-09-08 2004-08-10 4256 Diana
52. Corelli s.v. Lesita 2003-09-12 2004-08-17 430.04 Coreli
Späť na kartu koňa Vyhľadávanie Hlavná stránka PK