Záznamy plemenitby

82 záznamov
# Žrebec Kobyla Rok Dátum pôrodu Žriebä
1. Coombe Wood Niko GB 32928 Ailin 1998-03-15 1999-02-15 1651 Arina
2. Coombe Wood Niko GB 32928 Toňa 1998-05-05 1999-04-08 503.99 Tifany
3. Coombe Wood Niko GB 32928 Ortica 1998-05-11 1999-04-19 99/137 Ornella
4. Coombe Wood Niko GB 32928 Clára 1998-09-28 1999-08-12 1628 Camila
5. Coombe Wood Niko GB 32928 Aga 1998-09-29 1999-09-20 Diktant I-K
6. Coombe Wood Niko GB 32928 Linda 1998-09-30 1999-09-08 4535 Nugát
7. Coombe Wood Niko GB 32928 Girona 1998-10-04 1999-09-01 461.99 Nektár
8. Coombe Wood Niko GB 32928 Gina 1998-10-19 1999-09-23 514.99 Nelson
9. Coombe Wood Niko GB 32928 Gejla 1998-10-23 1999-09-20 515.99 Naret
10. Coombe Wood Niko GB 32928 Ortica 1999-04-08 0000-00-00 -
11. Coombe Wood Niko GB 32928 Ailin 1999-05-12 2000-05-01 3325 Aini
12. Coombe Wood Niko GB 32928 Okarina 1999-06-08 2000-05-03 3321 Ornella
13. Coombe Wood Niko GB 32928 Oslo 1999-06-09 2000-05-08 3320 Ontária
14. Coombe Wood Niko GB 32928 Clára 1999-08-22 2000-07-10 336.00 Neklan
15. Coombe Wood Niko GB 32928 Lossa 1999-09-06 2000-08-20 467.00 Laura
16. Coombe Wood Niko GB 32928 Aga 1999-09-08 0000-00-00 -
17. Coombe Wood Niko GB 32928 Gejla 1999-09-29 2000-09-11 338.00 Nacre
18. Coombe Wood Niko GB 32928 Linda 2000-04-24 2001-04-01 3252 Lilly
19. Coombe Wood Niko GB 32928 Gina 2000-05-22 2001-04-22 3257 Gessy
20. Coombe Wood Niko GB 32928 Ortica 2000-05-28 2001-04-30 3254 Orietta
21. Coombe Wood Niko GB 32928 Lossa 2000-09-01 0000-00-00 -
22. Coombe Wood Niko GB 32928 Girona 2000-10-21 2001-09-17 -
23. Coombe Wood Niko GB 32928 Tina 2001-04-06 0000-00-00 -
24. Coombe Wood Niko GB 32928 Gejla 2001-04-06 2002-03-01 3294 Gea
25. Coombe Wood Niko GB 32928 Linda 2001-04-10 2002-03-22 3292 Laura
26. Coombe Wood Niko GB 32928 Omega 2001-07-28 2002-06-24 177.02 Navarro
27. Coombe Wood Niko GB 32928 Linda 2002-04-02 2003-03-10 -
28. Coombe Wood Niko GB 32928 Noami 2003-03-31 2004-03-01 340.04 Nemes
29. Coombe Wood Niko GB 32928 Nora/Nessy 2004-03-21 2005-02-20 249.05 Noster
30. Coombe Wood Niko GB 32928 Jana 2004-04-22 2005-04-06 4357 Jarka
31. Coombe Wood Niko GB 32928 Aga 2004-05-29 2005-05-05 94.05 Agea
32. Coombe Wood Niko GB 32928 Stela 2004-08-29 2005-07-24 92.05 Nagyn
33. Coombe Wood Niko GB 32928 Gina 2004-08-30 0000-00-00 -
34. Coombe Wood Niko GB 32928 Gejla 2004-09-23 2005-08-28 450.05 Nero
35. Coombe Wood Niko GB 32928 Sabrina 2005-04-02 2006-03-08 4441 Sonáta
36. Coombe Wood Niko GB 32928 Jana 2005-04-17 2006-03-24 254.06 Nik
37. Coombe Wood Niko GB 32928 Aga 2005-05-17 2006-04-24 257.06 Amorosa
38. Coombe Wood Niko GB 32928 Corana 2005-07-06 0000-00-00 -
39. Coombe Wood Niko GB 32928 Bornea 2005-09-22 2006-08-03 4354 Bailys
40. Coombe Wood Niko GB 32928 Iumina 2005-09-30 2006-09-15 391.06 Neo
41. Coombe Wood Niko GB 32928 Stela 2006-04-12 2007-03-20 29.07 Nazeraj
42. Coombe Wood Niko GB 32928 Noami 2006-04-28 2007-03-23 4455 Natti
43. Coombe Wood Niko GB 32928 Samba 2006-05-14 2007-04-29 -
44. Coombe Wood Niko GB 32928 Anita 2006-05-18 0000-00-00 -
45. Coombe Wood Niko GB 32928 Wanesa 2006-07-19 2007-06-11 4457 Wictoria
46. Coombe Wood Niko GB 32928 Wirla 309/95--BZ17679 2006-08-09 2007-06-29 35.07 Nemon
47. Coombe Wood Niko GB 32928 Corana 2006-08-12 0000-00-00 -
48. Coombe Wood Niko GB 32928 Nora/Nessy 2006-08-28 0000-00-00 -
49. Coombe Wood Niko GB 32928 Iuma 2006-09-09 2007-07-24 28.07 Norman
50. Coombe Wood Niko GB 32928 Tina 2006-09-28 0000-00-00 -
51. Coombe Wood Niko GB 32928 Pamela 2007-03-02 0000-00-00 -
52. Coombe Wood Niko GB 32928 Gina 2007-04-24 2008-03-24 42.08 Nansen
53. Coombe Wood Niko GB 32928 Aga 2007-05-12 2008-04-25 41.08 Aiko
54. Coombe Wood Niko GB 32928 Sabrina 2007-06-11 2008-05-28 7008 Solvej
55. Coombe Wood Niko GB 32928 Nora/Nessy 2007-06-23 2008-05-18 39.08 Nezbed
56. Coombe Wood Niko GB 32928 Tina 2007-07-06 2008-07-02 342.08 Tinnit
57. Coombe Wood Niko GB 32928 Únia 2007-08-30 2008-07-26 396.08 Njucob
58. Coombe Wood Niko GB 32928 Agena 2007-08-31 0000-00-00 -
59. Coombe Wood Niko GB 32928 Sendy 2008-06-06 2009-05-03 288.09 Nupendo
60. Coombe Wood Niko GB 32928 Samba 2008-06-23 2009-05-30 351.09 Simba
61. Coombe Wood Niko GB 32928 Arlita 2008-08-30 2009-07-27 91.09 Ajrin
62. Coombe Wood Niko GB 32928 Sabrina 2008-09-10 0000-00-00 -
63. Coombe Wood Niko GB 32928 Stela 2009-02-28 0000-00-00 -
64. Coombe Wood Niko GB 32928 Sabrina 2009-03-30 2010-03-11 207.10 Norkej
65. Coombe Wood Niko GB 32928 Tilia 2009-04-05 2010-03-15 221.10 Nesti
66. Coombe Wood Niko GB 32928 Iuma 2009-04-15 0000-00-00 -
67. Coombe Wood Niko GB 32928 Tina 2009-05-06 2010-04-19 208.10 Nemo
68. Coombe Wood Niko GB 32928 Sendy 2009-05-13 2010-04-14 223.10 Naxos
69. Coombe Wood Niko GB 32928 Gina 2009-05-22 2010-04-29 220.10 Nikos
70. Coombe Wood Niko GB 32928 Nora/Nessy 2009-05-24 2010-04-24 219.10 Nessyk
71. Coombe Wood Niko GB 32928 Aga 2009-06-07 2010-05-21 222.10 Ada
72. Coombe Wood Niko GB 32928 Corana 2009-07-12 2010-06-02 205.10 Csilag
73. Coombe Wood Niko GB 32928 Jana 2009-08-15 0000-00-00 -
74. Coombe Wood Niko GB 32928 Gora 2010-05-18 0000-00-00 -
75. Coombe Wood Niko GB 32928 Arlita 2010-05-27 0000-00-00 -
76. Coombe Wood Niko GB 32928 Jana 2010-07-01 2011-06-06 122.11 Nizan
77. Coombe Wood Niko GB 32928 Sendy 2011-05-01 0000-00-00 -
78. Coombe Wood Niko GB 32928 Tilia 2011-05-19 0000-00-00 -
79. Coombe Wood Niko GB 32928 Gina 2012-04-07 0000-00-00 -
80. Coombe Wood Niko GB 32928 Jana 2012-04-16 2013-03-15 232.13 Nairo
81. Coombe Wood Niko GB 32928 Gejša 2013-09-19 0000-00-00 -
82. Coombe Wood Niko GB 32928 Gina 2014-03-14 2015-04-07 114.15 Nagino
Späť na kartu koňa Vyhľadávanie Hlavná stránka PK