Záznamy plemenitby

20 záznamov
# Žrebec Kobyla Rok Dátum pôrodu Žriebä
1. Avion (B5 s.v.) /Konsulent 2/ 0000-00-00 1994-01-01 353.94 Memfis
2. Avion (B5 s.v.) /Konsulent 2/ Limba 1991-02-23 1992-01-23 52.92 Lotos
3. Avion (B5 s.v.) /Konsulent 2/ Grofka 1991-03-20 1992-02-19 On/19 Akácia
4. Avion (B5 s.v.) /Konsulent 2/ Lenka 1991-04-01 1992-03-06 46.92 Lyon
5. Avion (B5 s.v.) /Konsulent 2/ Amazonka 1991-04-17 1992-03-05 45.92 bez mena
6. Avion (B5 s.v.) /Konsulent 2/ Mamura 1991-04-20 1992-03-25 49.92 Markus
7. Avion (B5 s.v.) /Konsulent 2/ Barbora 1991-05-21 1992-04-25 54.92 Baccara
8. Avion (B5 s.v.) /Konsulent 2/ Marylow 1991-05-23 1992-04-23 43.92 bez mena
9. Avion (B5 s.v.) /Konsulent 2/ Sekura 1991-05-30 1992-04-29 24.92 Saho
10. Avion (B5 s.v.) /Konsulent 2/ Moncherry 1991-06-09 1992-05-11 44.92 Monty
11. Avion (B5 s.v.) /Konsulent 2/ Lyda 1991-06-18 1992-05-19 47.92 Landau
12. Avion (B5 s.v.) /Konsulent 2/ Blackstar 1991-06-22 1992-05-22 41.92 Blaník
13. Avion (B5 s.v.) /Konsulent 2/ Albinka 1991-06-30 1992-05-28 10.92 Alba
14. Avion (B5 s.v.) /Konsulent 2/ Riava 1991-06-30 1992-05-28 23.92 Ria
15. Avion (B5 s.v.) /Konsulent 2/ Amazonka 1992-08-10 1993-07-18 13/173 Stella
16. Avion (B5 s.v.) /Konsulent 2/ Cendy 1992-10-19 1993-09-12 Cardinal
17. Avion (B5 s.v.) /Konsulent 2/ Marylow 1993-03-27 1994-03-08 3.94 bez mena
18. Avion (B5 s.v.) /Konsulent 2/ Antoka 1993-06-16 1994-05-12 19.94 Retor
19. Avion (B5 s.v.) /Konsulent 2/ Loriana 1993-06-16 1994-05-19 503.94 Lotus
20. Avion (B5 s.v.) /Konsulent 2/ Kita 1993-07-16 1994-06-16 17.94 Hattatittlla
Späť na kartu koňa Vyhľadávanie Hlavná stránka PK